Календарь и протоколы соревнований, проводимых в Беларуси в 2019 году
Сроки и место | Вид | Дистанция | Наименование соревнований | Примечание | Документы |
---|---|---|---|---|---|
Январь 26, г. Минск | Акватлон | 200+1000; 400+2000 | Этап Кубка РБ/Республиканские соревнования | Юноши, девушки; юниоры, юниорки; мужчины, женщины; любители | |
Февраль 8-9, г. Могилев | Акватлон | 200+1000; 400+2000; 1000+5000 | Первенство РБ/Чемпионат РБ | Юноши, девушки;юниоры, юниорки; мужчины, женщины; любители | |
Февраль 22-23, г. Браслав | Зимний триатлон | 3 км бег+5 км вело (маунтинбайки)+5 км лыжная гонка | Республиканские соревнования | Мужчины и женщины, юниоры и юниорки 2000-2001 г.р., юноши и девушки 2002-2003 г.р. | |
Март 22-23, г. Брест | Акватлон | 100+500, 200+1000, 400+2000 | Кубок Беларуси (этап, акватлон) – открытый Чемпионат Брестской области /Республиканские соревнования ( акватлон) – открытое первенство Брестской области | Мужчины, женщины,юниоры и юниорки 2000-2001 г.р.; юноши и девушки 2002-2003 г.р., 2004-2005 г.р., 2006 г.р. и моложе | |
Май 3-5, Дрогичин | Дуатлон | 5+20+2.5 км, 1+5+0.5 км, 2.5+10+1.25 км, эстафеты | Чемпионат Беларуси - первенство Беларуси | Юноши и девушки (2006 г.р. и моложе, 2002-2003 г.р., 2004-2005 г.р.), юниоры, юниорки 2000-2001 г.р.), мужчины, женщины, любители | |
Май 10-12, Минск | Триатлон | 200+5000+1000 м, эстафета | Первенство Беларуси | Юноши и девушки 2006 г.р. и моложе |
ПЕРЕНЕСЕНО |
Май 17-18, Могилев | Триатлон | 0.3+8+2 км | Кубок Беларуси (этап) - Открытые чемпионат и первенство Могилевской области | Юноши и девушки (2006 г.р. и моложе, 2002-2003 г.р., 2004-2005 г.р.), юниоры, юниорки (2000-2001 г.р.), мужчины, женщины, любители | |
Июнь 15-17, Брест | Триатлон | 0.75+20+5 км, 0.4+10+2.5 км, 0.2+5+1 км, эстафеты | Чемпионат Беларуси (спринт) - первенство Беларуси | Юноши и девушки (2006 г.р. и моложе, 2002-2003 г.р., 2004-2005 г.р.), юниоры, юниорки (2000-2001 г.р.), мужчины, женщины, любители | |
Июль 5-7, Минск | Триатлон, VOLATMAN | 1.9+90+21.1 км, 0.6+15+3 км, 0.2+5+1 км | Чемпионат Беларуси на средней дистанции - Кубок Беларуси (этап) - Открытые чемпионат и первенство Минской области | Мужчины, женщины, любители, юниоры, юниорки (2000-2001 г.р.), юноши и девушки (2002-2003 г.р., 2004-2005 г.р., 2006 г.р. и моложе) | |
Июль 21, Минск | Триатлон | 475 м + 22,5 км + 5,25 км; 950 м + 45 км + 10,5 км; эстафеты | Альфа-Банк Минск триатлон | Юноши и девушки (14 лет и старше), мужчины и женщины (18 лет и старше) | |
Август 2-4, Брест | Триатлон | 1.5+40+10 км, 0.2+5+1 км, 0.6+15+3 км, 0.2+5+1 км, эстафеты | Чемпионат Беларуси (олимпийская дистанция/индивидуальная гонка) - Олимпийские дни молодежи РБ - Открытое первенство Брестской области | Мужчины, женщины, любители, юниоры, юниорки (2000-2001 г.р.), юноши и девушки (2002-2005 г.р., 2006 г.р. и моложе) | |
Август 16-17, Гродно | Кросс-триатлон | 0.5+10+3 км, 0.2+5+1 км | Республиканские соревнования | Мужчины, женщины, любители, юниоры, юниорки (2000-2001 г.р.), юноши и девушки (2002-2003 г.р., 2004-2005 г.р., 2006 г.р. и моложе) |
ОТМЕНЕНЫ |
Август 23-24, Браслав | Кросс-триатлон | 0,2+5+1 км, 500+10+2,5 км, 1+20+5 км | Чемпионат Беларуси - первенство Беларуси | Мужчины, женщины, любители, юниоры, юниорки (2000-2001 г.р.), юноши и девушки (2002-2003 г.р., 2004-2005 г.р., 2006 г.р. и моложе) |
ОТМЕНЕНЫ |
Сентябрь 20-22, Витебск | Дуатлон | 5+20+2.5 км, 2.5+10+1.25 км, 1+5+0.5 км | Кубок Беларуси (финал) - Открытое первенство Витебской области | Мужчины, женщины, любители, юниоры, юниорки (2000-2001 г.р.), юноши и девушки (2002-2003 г.р., 2004-2005 г.р., 2006 г.р. и моложе) | |
Декабрь 13-14, Минск | Акватлон | 200+1000 м, 100+500 м | Открытое первенство Минской СДЮШОР профсоюзов "Юность" | Юноши и девушки (2003-2004 г.р., 2005-2006 г.р., 2007 г.р. и моложе) |