2014

ОО «Белорусская федерация триатлона»
2019201820172016201520142013201220112010

Половинка Ironman - мужчины (1.9 км плавание + 90 км вело + 21.1 км бег)

Половинка Ironman (мужчины)
Фамилия, имя год рождения Возрастная группа город / страна Плавание Вело Бег Финиш Место
261 Mikita Hryhoryeu 1990 М18-24 Витебск, Беларусь 28:14 2:16:46 1:26:27 4:11:27 1
247 Олег Федоренко 1986 М25-29 Александрия-Кировоград, Украина 31:45 2:24:50 1:25:44 4:22:19 2
229 Барышников Алексей 1980 М30-34 Троицк, Россия 34:20 2:22:05 1:27:25 4:23:25 3
314 Анатолий Новиков 1977 М35-39 Минск, Беларусь 28:27 2:21:20 1:40:53 4:30:40 4
239 Юрий Дылевский 1985 М25-29 ????, Беларусь 35:14 2:24:37 1:32:09 4:32:57 5
313 Федор Николаев 1979 М35-39 Москва, Россия 42:12 2:21:30 1:31:06 4:34:48 6
330 Алексей Иванов 1980 М30-34 Витебск, Беларусь 35:31 2:27:39 1:31:38 4:34:48 7
215 Платон Киселев 1988 М25-29 Москва, Россия 36:08 2:29:12 1:32:53 4:38:13 8
274 Никита Чаховский 1994 М18-24 Минск, Беларусь 30:25 2:34:11 1:38:22 4:42:22 9
227 Евгений Ясный 1972 М40-44 Киев, Украина 35:15 2:31:15 1:38:33 4:45:03 10
205 Кирилл Чуприс 1970 М40-44 Минск, Беларусь 29:48 2:42:23 1:33:49 4:46:00 11
290 Сергей Трипака 1979 М35-39 Юбилейный, Россия 37:30 2:33:50 1:36:09 4:47:29 12
297 Сергей Шишло 1965 М45-49 Борисов, Беларусь 38:30 2:32:51 1:37:16 4:48:37 13
216 Александр Озаренков 1988 М25-29 Москва, Россия 36:15 2:38:28 1:42:05 4:56:48 14
317 Денис Родиков 1989 М25-29 Смоленск, Россия 40:05 2:36:25 1:41:58 4:58:28 15
283 Юрий Куркин 1979 М35-39 Воронеж, Россия 45:16 2:39:25 1:33:48 4:58:29 16
316 Константин Гаврилов 1967 М45-49 Москва, Россия 41:22 2:39:28 1:37:59 4:58:49 17
310 Павел Ворошко 1984 М30-34 Минск, Беларусь 30:12 2:42:53 1:47:23 5:00:28 18
299 Станислав Шушпанов 1974 М40-44 Белгород, Россия 41:19 2:39:58 1:39:11 5:00:28 19
300 Игорь Воротынцев 1980 М30-34 Белгород, Россия 38:32 2:33:53 1:53:17 5:05:42 20
277 Сергей Васюкович 1987 М25-29 Верхнедвинск, Беларусь 40:10 2:38:26 1:48:31 5:07:07 21
311 Максим Гончар 1985 М25-29 Москва, Россия 42:06 2:47:01 1:38:24 5:07:31 22
312 Александр Кнотько 1992 М18-24   49:38 2:40:14 1:38:55 5:08:47 23
286 Максим Хорайкин 1983 М30-34 Москва, Россия 43:38 2:43:22 1:42:45 5:09:58 24
292 Денис Снедков 1974 М40-44 Юбилейный, Россия 39:27 2:41:21 1:51:35 5:12:23 25
309 Олег Павленков 1970 М40-44 Смоленск, Россия 43:02 2:45:21 1:45:41 5:14:04 26
291 Юрий Иванов 1970 М40-44 Юбилейный, Россия 42:18 2:39:18 1:52:50 5:14:26 27
228 Равиль Массумов 1970 М40-44 Железнодорожный, Россия 43:00 2:31:52 2:03:33 5:18:25 28
230 Станислав Шкуро 1976 М35-39 Апрелевка, Украина 43:06 2:51:52 1:44:40 5:18:40 29
236 Илья Васильев 1980 М30-34 Москва, Россия 39:43 2:37:44 2:01:39 5:19:06 30
307 Анатолий Карпов       36:55 2:40:39 2:04:27 5:22:01 31
242 Дмитрий Власкин 1965 М45-49 Москва, Россия 40:28 2:49:15 1:52:19 5:22:02 32
273 Дамир Нуриахметов 1983 М30-34 Набережные Челны, Россия 47:13 2:54:42 1:41:41 5:23:36 33
208 Юрий Зидлев 1973 М40-44 ???, Россия 34:21 2:39:13 2:10:33 5:24:07 34
293 Андрей Лавринов 1984 М30-34 Омск, Россия 43:36 2:56:56 1:44:41 5:25:13 35
204 Виктор Демидов 1982 М30-34 Минск, Беларусь 37:55 2:50:59 1:58:18 5:27:12 36
270 Андрей Силивончик 1967 М45-49 Минск, Беларусь 45:35 2:45:10 1:57:13 5:27:58 37
315 Роман Угрюмов 1975 М35-39 Воронеж, Россия 46:26 2:38:52 2:05:36 5:30:53 38
296 Алексей Дудин 1984 М30-34 Семилуки, Россия 44:20 2:48:11 1:58:49 5:31:20 39
302 Максим Костров 1971 М40-44 Москва, Россия 42:47 2:46:01 2:03:08 5:31:56 40
235 Александр Игумнов 1984 М30-34 Москва, Россия 41:28 2:53:41 1:57:02 5:32:11 41
263 Антон Токмаков 1990 М18-24 Жуков, Россия 45:40 2:48:01 1:59:07 5:32:48 42
285 Юрий Миронов 1982 М30-34 Минск, Беларусь 43:48 2:49:47 2:01:01 5:34:36 43
269 Владимир Стецкий 1979 М35-39 Орша, Беларусь 37:22 3:06:43 1:50:35 5:34:40 44
298 Александр Шкут 1970 М40-44 ???, Беларусь 59:34 2:33:59 2:01:34 5:35:07 45
232 Юрий Мельничук 1973 М44-44 Киев, Украина 50:59 2:57:37 1:47:10 5:35:46 46
288 Александр Кущенко 1962 М50-54 Белгород, Россия 50:10 2:51:52 1:54:21 5:36:23 47
210 Андрей Зидлев 1978 М35-39 Москва, Россия 39:53 2:48:39 2:08:40 5:37:12 48
240 Денис Агафонов 1988 М25-29 Балашиха, Россия 46:06 2:52:50 2:00:18 5:38:18 49
243 Анатолий Кондратюк 1980 М30-34 Софрино-1, Россия 45:25 3:01:42 1:52:43 5:39:50 50
224 Евгений Куров 1965 М45-49 Санкт-Петербург, Россия 50:52 2:46:15 2:03:13 5:40:20 51
202 Константин Тарасенко 1984 М30-34 Речица, Беларусь 45:09 2:45:03 2:11:17 5:41:29 52
207 Игорь Волчек 1988 М25-29 Минск Беларусь 43:32 3:01:02 1:57:26 5:42:27 53
255 Виталий Иванов 1971 М40-44 Белгород, Россия 50:16 2:47:44 2:04:58 5:42:58 54
211 Дмитрий Пащенко 1967 М45-49 Балаково, Россия 43:12 2:57:06 2:03:30 5:43:48 55
284 Алексей Беляев 1980 М30-34 Москва, Россия 47:55 2:52:54 1:58:38 5:45:27 56
212 Ярослав Рапопорт 1989 М25-29 Москва, Россия 46:18 3:05:33 1:56:25 5:48:16 57
206 Илья Рожанский 1984 М30-34 Орша, Беларусь 44:35 3:00:05 2:04:09 5:48:49 58
214 Игорь Галактионов 1972 М40-44 Малые Вяземы, Россия 43:18 3:02:54 2:05:27 5:51:39 59
275 Артем Мещеряков 1990 М18-24 Щелково, Россия 56:25 2:56:00 2:02:03 5:54:28 60
271 Антон Сакович 1981 М30-34 Кострома, Россия 40:01 3:08:59 2:06:44 5:55:44 61
209 Павел Щербаков 1983 М30-34 Хотьково, Россия 42:41 3:04:34 2:08:45 5:56:00 62
256 Денис Гладкий 1987 М25-29 Новосибирск, Россия 39:45 3:06:25 2:12:55 5:59:05 63
294 Андрей Ковалев 1982 М30-34 Москва, Россия 49:12 3:10:48 2:00:30 6:00:30 64
217 Егор Александров 1990 М18-24 Жодино, Беларусь 44:44 2:43:40 2:33:19 6:01:43 65
295 Геннадий Кулабухов 1991 М18-24 Белгород, Россия 50:40 2:59:53 2:12:07 6:02:40 66
238 Александр Рыжик 1979 М30-34 Брянск, Россия 37:42 2:50:28 2:34:38 6:02:48 67
252 Андрей Митин 1977 М35-39 Сергиев-Посад, Россия 41:25 2:55:58 2:25:30 6:02:53 68
254 Дмитрий Левкович 1986 М25-29 Минск, Беларусь 43:14 3:20:32 1:59:48 6:03:34 69
329 Валерий Омаров 1960 М50-54 Юбилейный, Россия 45:27 3:19:49 2:00:05 6:05:21 70
221 Владимир Антонович 1972 М40-44 Минск, Беларусь 47:50 2:43:10 2:35:14 6:07:06 71
281 Игорь Пензюх 1967 М45-49 Сергиев Посад, Россия 46:15 2:56:25 2:26:25 6:09:05 72
222 Кирилл Синица 1981 М30-34 Минск, Беларусь 46:38 3:25:38 1:58:05 6:10:21 73
201 Дмитрий Фомичев 1962 М50-54 Лосино-Петровский, Россия 44:06 3:05:23 2:22:49 6:12:18 74
257 Алексей Тарасов 1978 М35-39 Юбилейный, Россия 47:16 3:04:13 2:23:25 6:14:54 75
220 Виктор Мурашко 1957 М55-59 Заря, Россия 51:49 3:09:21 2:17:53 6:19:03 76
308 Петр Кухарчик 1954 М60-64 Минск, Беларусь 46:08 3:15:17 2:19:35 6:21:00 77
289 Аркадий Вайсер 1962 М50-54 Москва, Россия 57:25 3:17:31 2:12:34 6:27:30 78
260 Руслан Саверский 1990 М18-24 Москва, Россия 45:27 3:08:37 2:34:23 6:28:27 79
231 Валерий Турсенев 1977 М35-39 Санкт-Петербург, Россия 45:47 3:12:56 2:31:27 6:30:10 80
266 Максим Харитонов 1986 М25-29 Белгород, Россия 54:36 3:18:40 2:17:41 6:30:57 81
303 Николай Лесь 1985 М25-29 Курчатов, Россия 49:02 3:23:04 2:19:22 6:31:28 82
306 Александр Лучиц 1977 М35-39 Минск, Беларусь 48:35 3:22:15 2:20:39 6:31:29 83
251 Алексей Надтока 1982 М30-34 Белгород, Россия 45:17 3:00:59 2:50:59 6:37:15 84
326 Игорь Касьянов 1965 М45-49 Минск, Беларусь 52:23 3:13:47 2:31:30 6:37:40 85
279 Юрий Дукин 1973 М40-44 Москва, Россия 57:27 3:15:44 2:32:06 6:45:17 86
258 Сергей Мережкин 1987 М25-29 Белгород, Россия 55:38 3:39:57 2:17:35 6:53:10 87
280 Евгений Семенов 1983 М30-34 Москва, Россия 52:37 3:27:08 2:33:45 6:53:30 88
213 Александр Пучик 1983 М30-34 Брест, Беларусь 1:03:55 3:25:06 2:30:02 6:59:03 89
267 Антон Мухин 1987 М25-29 Белгород, Россия 59:50 3:47:23 2:13:22 7:00:35 90
265 Анатолий Комлюк 1957 М55-59 Минск, Беларусь 45:18 3:28:47 2:59:05 7:13:10 91
245 Юрий Ляшук 1980 М30-34 Москва, Россия 46:25 4:10:35 2:34:30 7:31:34 92
268 Александр Гуринович 1996 М18-24 Минск, Беларусь 28:01 2:37:39   DNF  
223 Михаил Нагорнюк 1984 М30-34 Минск, Беларусь 39:16 2:50:22   DNF  
272 Александр Шарангович 1976 М35-39 Молодечно, Беларусь 44:12 3:14:53   DNF  
282 Олег Купленков 1967 М45-49 Смоленск, Россия 30:10        


Половинка Ironman - женщины (1.9 км плавание + 90 км вело + 21.1 км бег)

<

Половинка Ironman (женщины)
Фамилия, имя год рождения Возрастная группа город / страна Плавание Вело Бег Финиш Место
248 Анна Максимова 1993 Ж18-24 Витебск, Беларусь 30:21 2:37:54 1:34:35 4:42:50 1
327 Кристина Рулькевич 1991 Ж18-24 Минск, Беларусь 35:57 2:45:26 1:42:19 5:03:42 2
278 Анастасия Кундас 1977 Ж35-39 Минск, Беларусь 37:52 2:59:48 2:14:50 5:52:30 3
323 Ольга Кострова 1980 Ж30-34 Москва, Россия 50:36 3:10:53 2:10:50 6:12:19 4
324 Ольга Коваленко 1991 Ж18-24 Псков, Россия 1:01:18 3:33:03 1:52:34 6:26:55 5
320 Анна Балуха 1989 Ж25-29 Минск, Беларусь ??? ??? ??? 6:37:16 6
321 Татьяна Мухина 1984 Ж30-34 Белгород, Россия 52:29 3:43:01 2:21:55 6:57:25 7
318 Алла Понявина 1981 Ж30-34 Киев, Украина 35:22 4:18:08 2:21:28 7:14:58 8
325 Екатерина Мазовка 1991 Ж18-24 Минск, Беларусь 47:15 3:17:59   DNF  


Мини - спринт (600 м плавание + 15 км вело + 3 км бег)- мужчины

< <

Мини - спринт (мужчины)
Фамилия, имя год рождения Возрастная группа город / страна Плавание Вело Бег Финиш Место
51 Максим Гребенчук 1989 М25-29 ???, Беларусь 9:55 26:13 10:27 46:35 1
10 Игорь Дударь 1963 М50-54 Москва, Россия 11:50 25:44 12:12 49:46 2
58 Денис Эйсмонт 1990 М18-24 Балашиха, Россия 11:20 28:25 10:31 50:16 3
77 Сергей Напреенко 1990 М18-24 Могилёв, Беларусь 10:10 28:34 11:47 50:31 4
25 Олег Этин 1965 М45-49 Могилев, Беларусь 11:30 26:19 12:53 50:42 5
40 Олег Павленков 1970 М40-44 Смоленск, Россия 13:51 25:40 11:47 51:18 6
53 Мирослав Войтешонок 1996 М18-24 Минск, Беларусь 13:00 ??? ??? 51:56 7
94 Дмитрий Демяшкевич 1972 М40-45 Борисов, Беларусь 14:35 25:07 12:23 52:05 8
55 Антон Бойков 1989 М25-29 Минск, Беларусь 13:35 27:26 11:05 52:26 9
60 Андрей Арцыман 1993 М18-24 Минск, Беларусь 10:50 30:38 11:05 52:33 10
8 Тарас Парфенович 1987 М25-29 Минск, Беларусь 12:50 28:02 12:02 52:54 11
59 Тимофей Ершов 1984 М30-34 Санкт-Петербург, Россия 11:20 27:36 14:12 53:08 12
29 Андрей Силивончик 1967 М45-49 Минск, Беларусь 15:03 25:32 12:37 53:12 13
64 Игорь Мудрецкий 1979 М30-34 Балабаново, Россия 14:16 26:58 12:03 53:17 14
95 Илья Марчук 1987 М25-29 Варшава, Польша ??? 42:33 10:45 53:18 15
2 Никита Балашов 1983 М30-34 Минск, Беларусь 14:30 27:55 11:07 53:32 16
90 Артем Брагинец 1989 М25-29 Солигорск, Беларусь 16:00 26:46 11:10 53:56 17
65 Иван Мухин 1980 М30-34 Санкт-Петербург, Россия 14:05 28:39 11:40 54:24 18
70 Артур Гайдукович 1985 М25-29 Брест, Беларусь 15:20 27:37 11:30 54:27 19
81 Дмитрий Горошкин 1989 М25-29 Минск, Беларусь 15:08 26:24 13:08 54:40 20
62 Юрий Миронов 1982 М30-34 Минск, Беларусь 13:20 27:13 14:31 55:04 21
5 Виталий Тулько 1975 M35-40 Минск, Беларусь 14:10 27:54 13:05 55:09 22
39 Петр Кухарчик 1954 М60-64 Минск, Беларусь 14:18 26:26 14:28 55:12 23
33 Игорь Красин 1969 М45-49 Смоленск, Россия 13:50 26:52 13:21 55:41 24
126 Михаил Ветохин 1982 М30-34 Ельня, Россия 17:40 27:30 10:42 55:52 25
32 Олег Купленков 1967 М45-49 Смоленск, Россия 15:41 28:09 12:31 56:21 26
47 Анатолий Буковец 1950 М60-64 Витебск, Беларусь 11:40 28:16 16:56 56:52 27
128 Александр Каваленка 1973 М40-44 Минск, Беларусь ??? 43:17 13:36 56:53 28
24 Александр Харитонов 1984 М30-34 Дзержинский, Россия 14:50 27:01 15:11 57:02 29
74 Егор Канцумер 1987 М25-29 Минск, Беларусь 15:10 28:00 14:09 57:19 30
75 Андрей Ефимчик 1980 М30-34 Барановичи, Беларусь 17:40 28:00 11:53 57:33 31
3 Дмитрий Хохряков 1979 М35-39 Минск, Беларусь 15:30 28:52 13:36 57:58 32
67 Александр Василевский 1992 М18-24 Минск, Беларусь 16:22 30:34 11:23 58:19 33
21 Эдуард Григорович 1968 М45-49 Полоцк, Беларусь 17:07 27:31 13:44 58:22 34
7 Алексей Самохвастовский 1985 М25-29 Минск, Беларусь 13:25 31:18 13:51 58:34 35
96 Анатолий Лемешев 1971 М40-44 Белыничи, Беларусь 17:09 29:31 13:45 1:00:25 36
23 Владимир Стецкий 1979 М35-39 Орша, Беларусь 17:08 28:59 14:19 1:00:26 37
88 Василий Образовский 1971 М40-44 Минск, Беларусь 20:01 26:39 14:02 1:00:42 38
15 Виталий Борисок 1988 М25-29 Минск, Беларусь 12:10 33:39 14:58 1:00:47 39
42 Александр Бирюк 1995 M18-25 Минск, Беларусь 19:30 28:19 13:08 1:00:57 40
6 Владимир Лукьянович 1989 М25-29 Брест, Беларусь 15:25 31:35 14:58 1:01:08 41
26 Михаил Гаранин 1961 М50-54 Рославль, Россия 17:40 ??? ??? 1:01:58 42
99 Александр Барановский 1984 М30-34 Солигорск, Беларусь 18:40 27:14 16:05 1:01:59 43
13 Евгений Остаповец 1990 М18-24 Минск, Беларусь 17:48 ??? ??? 1:02:42 44
37 Александр Воронович 1982 М30-34 Минск, Беларусь 19:08 29:22 14:24 1:02:54 45
38 Тарас Коровайко-Клешняк 1980 М30-34 Минск, Беларусь 16:15 32:20 14:34 1:03:09 46
44 Антон Храповицкий 1990 М18-24 Минск, Беларусь 19:50 ??? ??? 1:03:12 47
50 Александр Смолетов 1986 М25-29 Речица, Беларусь 21:10 27:41 14:28 1:03:19 48
78 Олег Славщик 1964 М50-54 Полоцк, Беларусь 17:02 32:26 14:03 1:03:31 49
34 Сергей Радченко 1965 М45-49 Смоленск, Россия 16:50 28:54 17:49 1:03:33 50
41 Александр Бондарчук 1983 М30-34 Пушкин, Россия 15:50 34:05 14:04 1:03:59 51
14 Даниил Шейдак 1993 М18-24 Минск, Беларусь 14:06 34:53 15:50 1:04:49 52
92 Борис Кириллов 1935 М75-79 Москва, Россия 18:15 27:51 19:11 1:05:17 53
56 Александр Белозёров 1983 М30-34 Хотьково, Россия 16:10 35:07 15:03 1:06:20 54
73 Андрей Козич 1986 М25-29 Брест, Беларусь 20:22 ??? ??? 1:06:34 55
66 Борис Шалин 1981 М30-34 Москва, Россия 15:04 34:25 17:53 1:07:22 56
61 Юрий Клешняк 1962 М50-54 Минск, Беларусь 20:00 ??? ??? 1:07:50 57
79 Владимир Ткач 1974 М40-44 ???, Беларусь 17:02 35:17 17:24 1:09:43 58
4 Александр Лупандин 1988 М25-29 Минск, Беларусь 20:45 35:20 14:39 1:10:44 59
89 Александр Зеленов 1950 М60-64 Чехов, Россия 15:06 ??? ??? 1:11:15 60
69 Дмитрий Муха 1994 М18-24 Минск, Беларусь 17:05 39:45 15:29 1:12:19 61
101 Александр Брагинец 1990 М20-24 Солигорск, Беларусь 22:10 35:22 15:42 1:13:14 62
118 Александр Ларейко 1972 М40-44 Минск, Беларусь 19:50 36:25 17:17 1:13:32 63
52 Валентин Михайлов 1953 М60-64 Витебск, Беларусь 23:50 33:49 16:55 1:14:34 64
57 Алексей Белозёров 1979 М35-39 Хотьково, Россия 17:48 40:58 16:28 1:15:14 65
31 А.Ю. Журавлёв 1976 М35-39 Смоленск, Россия 20:40 35:51 20:06 1:16:47 66
86 Алексей Шалин 1984 М30-34 Москва, Россия 24:11 43:49 11:20 1:19:20 67
46 Сергей Хохлов 1964 М50-54 Минск, Беларусь 14:15 32:34 46:49 ???  


Мини - спринт (600 м плавание + 15 км вело + 3 км бег)- женщины

Мини - спринт (женщины)
Фамилия, имя год рождения Возрастная группа город / страна Плавание Вело Бег Финиш Место
104 Елена Буковец 1978 Ж35-39 Витебск, Беларусь 12:15 34:25 15:07 1:01:47 1
116 Евгения Семёнова 1982 Ж30-34 Москва, Россия 14:55 32:25 16:10 1:03:30 2
123 Елена Купленкова 1996 Ж18-24 Смоленск, Россия 15:00 30:28 18:45 1:04:13 3
127 Марина Ефимович 1967 Ж44-49 Минск, Беларусь 15:27 33:27 17:18 1:06:12 4
103 Елена Ершова 1986 Ж25-29 Санкт-Петербург, Россия 16:56 33:34 16:59 1:07:29 5
117 Елена Алексеева 1983 Ж30-34 Москва, Россия 16:52 37:52 14:20 1:09:04 6
124 Светлана Хохрякова 2000 Ж18-24 Минск, Беларусь 15:15 38:05 16:30 1:09:50 7
110 Евгения Хомякова 1972 Ж40-44 Москва, Россия 27:20 32:17 15:55 1:15:32 8
114 Наталия Щербакова 1985 Ж25-29 Хотьково, Россия 24:10 40:40 12:08 1:17:08 9
113 Вера Коровайко-Клешняк 1981 Ж30-34 Минск, Беларусь 20:03 38:30 19:01 1:17:34 10
120 Ольга Фролова 1976 Ж35-39 ???, Беларусь 18:18 47:42 11:52 1:17:52 11