2013

ОО «Белорусская федерация триатлона»
2019201820172016201520142013201220112010

Половинка Ironman - мужчины (1.9 км плавание + 90 км вело + 21.1 км бег)

Половинка Ironman (мужчины)
Фамилия, имя год рождения Возрастная группа город/страна Плавание 1.9км Вело 90км Бег 21.1км место в группе место в абсолюте финишное время
131 Александр Дахно 1994 М18-24 Могилев, Беларусь 25:05 2:22:53 1:20:45   1 4:08:43
132 Никита Чаховский 1994 М18-24 Могилев, Беларусь 27:33 2:20:27 1:25:05   2 4:13:05
135 Олег Федоренко 1986 М25-29 Александрия, Украина 30:10 2:25:38 1:21:42   3 4:17:30
177 Артем Буковец 1978 М35-39 Витебск, Беларусь 31:30 2:24:25 1:29:40   4 4:25:35
190 Евгений Табакаев 1986 М25-29 Минск, Беларусь 26:30 2:23:15 1:40:23   5 4:30:08
159 Павел Ворошко 1984 М25-29 Минск, Беларусь 27:15 2:22:30 1:41:01   6 4:30:46
134 Артем Шантарев 1994 М18-24 Могилев, Беларусь 27:55 2:24:28 1:42:25   7 4:34:48
193 Евгений Ясный 1972 М40-44 Киев, Украина 32:21 2:23:14 1:42:13   8 4:37:48
133 Роман Шеховцов 1994 М18-24 Могилев, Беларусь 25:30 2:30:13 1:45:59   9 4:41:42
200 Кирилл Чуприс 1970 М40-44 Минск,Беларусь 29:30 2:44:50 1:34:48   10 4:49:08
180 Геннадий Семашко 1995 М18-24 Минск, Беларусь 26:45 2:37:25 1:54:04   11 4:58:14
191 Юра Зидлев 1973 М40-44 Ивантеевка, Россия 33:00 2:34:00 1:51:15   12 4:58:15
208 Сергей Шишло 1965 М45-49 Борисов, Беларусь 38:30 2:37:10 1:43:27   13 4:59:07
198 Алексей Соболев 1971 М40-44 Кострома, Россия 38:52 2:36:18 1:45:03   14 5:00:13
185 Денис Снедков 1974 М35-39 Юбилейный, Россия 38:30 2:37:50 1:45:38   15 5:01:58
205 Андрей Cиливончик 1967 М45-49 Минск, Беларусь 42:45 2:35:59 1:43:22   16 5:02:06
202 Юрий Иванов 1970 М40-44 Юбилейный, Россия 36:57 2:42:33 1:43:50   17 5:03:20
148 Алексей Цветаев 1987 М25-29 Санкт-Петербург, Россия   3:16:05 1:48:04   18 5:04:09
207 Станислав Шкуро 1976 М35-39 Запорожье, Украина 38:00 2:49:25 1:39:14   19 5:06:39
174 Сергей Трипака 1979 М30-34 Юбилейный, Россия 34:40       20 5:07:55
153 Левкович Дмитрий 1986 М25-29 Минск, Беларусь 38:38 2:38:47 1:51:20   21 5:08:45
197 Сергей Дегтярь 1971 М40-44 Москва, Россия 34:40       22 5:09:40
211 Владимир Цаплин 1962 М50-54 Чехов-2, Россия 37:45 2:40:50 1:52:34   23 5:11:09
206 Олег Купленков 1967 М45-49 Смоленск, Россия 37:42 2:43:38 1:50:23   24 5:11:43
150 Сергей Васюкович 1987 М25-29 Верхнедвинск, Беларусь 39:15 2:37:20 1:58:15   25 5:14:50
171 Владимир Стецкий 1979 М30-34 Орша, Беларусь 34:20 2:55:40 1:45:20   26 5:15:20
187 Вячеслав Cуслов 1974 М35-39 Ярославль, Россия 34:53 2:45:17 1:57:33   27 5:17:43
165 Юрий Миронов 1982 М30-34 Минск, Беларусь 45:53 2:33:59 1:59:33   28 5:19:25
186 Сергей Ковалев 1974 М35-39 Москва, Россия 38:35 2:35:21 2:06:22   29 5:20:18
192 Владимир Антонович 1972 М40-44 Минск, Беларусь 48:08 2:31:07 2:03:01   30 5:22:16
136 Александр Игумнов 1984 М25-29 Москва, Россия 51:04 2:45:23 1:47:41   31 5:24:08
204 Роман Якубчик 1967 М45-49 Красноярск, Россия 37:40 2:58:10 1:51:17   32 5:27:07
201 Олег Павленков 1970 М40-44 Смоленск, Россия 45:55 2:47:15 1:55:00   33 5:28:10
213 Сергей Быковский 1960 М50-54 Красногорск, Россия 42:31 2:47:25 2:03:23   34 5:33:19
157 Константин Тарасенко 1984 М25-29 Речица, Беларусь 40:21 2:50:08 2:03:14   35 5:33:43
212 Валерий Омаров 1960 М50-54 Юбилейный, Россия 39:47 3:04:51 1:53:44   36 5:38:22
214 Анатолий Комлюк 1957 М55-59 Минск, Беларусь 39:20 2:37:25 2:21:53   37 5:38:38
216 Петр Кухарчик 1954 М55-59 Минск, Беларусь 45:28 2:58:43 1:54:48   38 5:38:59
144 Максим Гребенчук 1989 М18-24 Минск, Беларусь   3:59:30 1:39:59   39 5:39:29
175 Александр Рыжик 1979 М30-34 Брянск, Россия 37:50 2:44:31 2:18:01   40 5:40:22
140 Егор Александров 1990 М18-24 Жодино, Беларусь 39:39 2:53:25 2:09:25   41 5:42:29
138 Евгений Романцов 1987 М25-29 Смоленск, Россия 40:12 2:39:31 2:23:12   42 5:42:55
195 Игорь Галактионов 1972 М40-44 Малые Вязёмы, Россия 40:10 3:01:20 2:01:59   43 5:43:29
158 Илья Рожанский 1984 М25-29 Орша, Беларусь 44:27 2:47:53 2:11:35   44 5:43:55
162 Денис Маховский 1983 М30-34 Новосибирск, Россия 44:15       45 5:44:19
183 Александр Шарангович 1976 М35-39 Молодечно, Беларусь 43:00 2:55:27 2:11:40   46 5:50:07
151 Дмитрий Шарипов 1986 М25-29 Житомир, Украина 33:30 3:15:47 2:02:31   47 5:51:48
182 Максим Соколов 1976 М35-39 Северодвинск, Россия 38:52 3:01:34 2:11:26   48 5:51:52
199 Александр Шкут 1970 М40-44 Борисов, Беларусь 58:07 2:35:43 2:33:17   49 6:07:07
215 Виктор Мурашко 1957 М55-59 п.Заря, Россия 1:02:28 2:56:09 2:09:16   50 6:07:53
139 Никита Григорьев 1990 М18-24 Витебск, Беларусь 28:06 2:24:38 3:24:31   51 6:17:15
142 Александр Лучиц 1977 М35-39 Минск, Беларусь 45:16 3:29:56 2:02:40   52 6:17:52
164 Александр Писаренко 1982 М30-34 Старый Оскол, Россия 40:25 3:30:15 2:08:35   53 6:19:15
209 Евгений Луцевич 1964 М45-49 Минск, Беларусь 52:33 2:53:42 2:34:38   54 6:20:53
169 Анатолий Кондратюк 1980 М30-34 Софрино-1, Россия 53:00 3:36:59 1:51:02   55 6:21:01
154 Kurato Kennet Yasunori 1978 М35-39 Лос-Анжелес, США 36:20 3:21:08 2:23:46   56 6:21:14
160 Александр Соколов 1984 М25-29 Конаково, Россия 39:03 3:10:57 2:32:11   57 6:22:11
196 Валерий Вербицкий 1971 М40-44 Минск, Беларусь 45:07 3:13:23 2:31:18   58 6:29:48
210 Аркадий Вайсер 1962 М50-54 Москва, Россия 47:07 3:23:03 2:20:25   59 6:30:35
156 Глеб Сташинский 1985 М25-29 Минск, Беларусь 52:40       60 6:31:08
181 Анатолий Андров 1977 М35-39 Минск, Беларусь 53:10 3:16:00 2:37:10   61 6:46:20
176 Дмитрий Малейкович 1978 М35-39 Железнодорожный, Россия 45:02 3:37:23 2:27:48   62 6:50:13
152 Григорий Супрунюк 1986 М25-29 Брест, Беларусь 48:30 3:30:04 2:38:31   63 6:57:05
203 Роман Монахов 1969 М40-44 Минск, Беларусь 52:10 3:05:42 3:08:06   64 7:05:58
179 Алексей Тарасов 1978 М35-39 Королёв, Россия 53:37 3:53:09 2:28:28   65 7:15:14
166 Николай Кудряшов 1981 М30-34 Минск, Беларусь 52:25       66 7:19:06
145 Александр Василевич 1986 М25-29 Минск, Беларусь 23:31 2:41:40     67 DNF
137 Александр Балашов 1973 М40-44 Москва, Россия 40:15          
146 Денис Агафонов 1988 М25-29 Балашиха, Россия 42:10 3:36:50       5:35:00 ???


Половинка Ironman - женщины (1.9 км плавание + 90 км вело + 21.1 км бег)

Половинка Ironman (женщины)
Фамилия, имя год рождения Возрастная группа город/страна Плавание 1.9км Вело 90км Бег 21.1км место в группе место в абсолюте финишное время
220 Анастасия Кундас 1977 Ж35-39 Минск, Беларусь 31:37     1 1 5:15:22
221 Ирина Золотухина 1959 Ж50-54 Красноярск, Россия 47:48 3:11:12 2:06:52 1 2 6:05:52
173 Светлана Орлова 1983 Ж30-34 Минск, Беларусь 1:00:39 3:16:25 1:53:38 1 3 6:10:42
217 Екатерина Андриянова 1988 Ж25-29 Москва, Россия 44:25 3:26:55 2:24:10 1 4 6:35:30
219 Алла Понявина 1981 Ж30-34 Киев, Украина 33:10 3:59:19 2:16:27 2 5 6:48:56
218 Наталья Сорокина 1984 Ж25-29 Пинск, Беларусь 52:17 4:01:18 2:06:26 2 6 7:00:01


Микро - спринт (200 м плавание + 5 км вело + 1 км бег) - мальчики

Микро - спринт (0.2 + 5 + 1 - только спортсмены - мальчики)
Фамилия, имя год рождения город/страна Плавание 0.2км Вело 5км Бег 1км место в абсолюте финишное время
121 Егор Шайков 2000 Могилев, Беларусь       1 20:23
124 Дмитрий Силивончик 2000 Минск, Беларусь       2 23:42
117 Андрей Гречкосий 2001 Минск, Беларусь       3 27:38
118 Иван Трофименков 2001 Минск, Беларусь       4 29:11
114 Анатолий Буковец 2005 Минск, Беларусь       5 30:20
113 Александр Дедович 2003 Минск, Беларусь       6 31:38


Микро - спринт (200 м плавание + 5 км вело + 1 км бег) - девочки

Микро - спринт (0.2 + 5 + 1 - только спортсмены - девочки)
Фамилия, имя год рождения город/страна Плавание 0.2км Вело 5км Бег 1км место в абсолюте финишное время
112 Полина Ражнова 2003 Минск, Беларусь       1 23:36
126 Романенко Ольга 1999 Могилев, Беларусь       2 23:45
119 Виктория Кондаурова 2000 Могилев, Беларусь       3 23:46
122 Екатерина Этина 2000 Минск, Беларусь       4 26:27
115 Мария Журавлёва 2002 Минск, Беларусь       5 30:39


Мини - спринт (600 м плавание + 15 км вело + 3 км бег)- мужчины

Мини - спринт (мужчины)
Фамилия, имя год рождения Возрастная группа город/страна Плавание 0.6км Вело 15км Бег 3км место в группе место в абсолюте финишное время
17 Никита Белый 1995 М17 Солигорск, Беларусь 10:15 23:58 10:50   1 45:03
23 Алексей Шаров 1996 М17 Могилёв, Беларусь 10:44 24:40 10:24   2 45:48
18 Геннадий Семашко 1995 М17 Минск, Беларусь 10:30 24:54 10:34   3 45:58
3 Андрей Иванов 1999 М17 Могилев, Беларусь 11:08 27:42 12:41   4 51:31
51 Павел Борисёнок 1982 М30-34 Новозыбков, Россия 13:51 27:36 10:26   5 51:53
4 Вадим Гурченко 1999 М17 Могилев, Беларусь 11:40 27:35 12:46   6 52:01
2 Денис Казарин 1997 М17 Могилев, Беларусь 13:10 26:41 12:04   7 52:37
14 Илья Жарковский 1997 М17 Орша, Беларусь 12:49 28:00 12:36   8 53:25
79 Олег Этин 1965 М45-49 Могилев, Беларусь 12:54 27:33 13:22   9 53:49
13 Денис Дудко 1998 М17 Дрогичин, Беларусь 11:54 27:18 14:39   10 53:51
8 Сергей Якжик 1998 М17 Минск, Беларусь 13:18 28:09 12:25   11 53:52
75 Роман Якубчик 1967 М45-49 Красноярск, Россия 15:04 26:32 12:24   12 54:00
1 Денис Тарасов 1997 М17 Могилев, Беларусь 10:56       13 54:03
19 Денис Эйсмонт 1990 М18-24 Балашиха, Россия 16:10 28:15 10:53   14 55:18
31 Руслан Григорович 1987 М25-29 Минск, Беларусь 17:36 26:10 12:20   15 56:05
120 Михаил Черняков 2000 М17 Могилев, Беларусь 15:58       16 56:14
26 Анатолий Буковец 1950 М60-65 Витебск, Беларусь 13:17 28:28 15:13   17 56:58
43 Тимофей Ершов 1984 М25-29 Санкт-Петербург, Россия 14:36 28:29 14:23   18 57:28
55 Денис Маховский 1980 М30-34 Минск, Беларусь 17:20 27:22 13:23   19 58:05
15 Василий Козак 1960 М50-54 Борисов, Беларусь 17:06       20 58:23
80 Сергей Хохлов 1964 М45-49 Минск, Беларусь 17:07       21 58:25
71 Игорь Красин 1969 М40-44 Смоленск, Россия 15:50 29:38 13:25   22 58:53
62 Андрей Патрусов 1977 М35-39 Могилёв, Беларусь 15:28 28:32 14:56   23 58:56
20 Валерий Янцевич 1961 М50-44 Минск, Беларусь 16:52       24 58:59
73 Игорь Званцев 1962 М50-54 Минск, Беларусь 18:15       25 59:13
45 Виталий Назаренко 1983 М30-34 Минск, Беларусь 14:25       26 59:15
29 Виталий Бажанский 1982 М30-34 Минск, Беларусь 17:35       27 59:27
74 Эдуард Григорович 1968 М45-49 Полоцк, Беларусь 17:37       28 59:30
65 Сергей Лисицин 1975 М35-39 Гомель, Беларусь 16:43 30:52 12:00   29 59:35
54 Денис Денисюк 1981 М30-34 Витебск, Беларусь 17:09       30 59:37
82 Евгений Романков 1987 М50-54 Смоленск, Россия 17:52       31 59:40
11 Владимир Соловьев 1976 М35-39 Минск, Беларусь 15:59 29:16 14:26   32 59:41
32 Артём Дашкевич 1987 М25-29 Минск, Беларусь 13:56 32:03 13:59   33 59:58
76 Владимир Дашкевич 1965 М45-49 Могилёв, Беларусь 15:06 28:20 16:36   34 1:00:02
78 Сергей Радченко 1965 М45-49 Смоленск, Россия 16:11 28:51 15:18   35 1:00:20
16 Юрий Кривов 1963 М50--54 Борисов, Беларусь 18:07 31:28 11:53   36 1:01:28
184 Виктор Жвирбля 1976 М35-39 Минск, Беларусь 11:50 37:15 13:38   37 1:02:43
83 Сергей Рогаткин 1959 М50-54 Новозыбков, Россия 19:38 28:40 15:42   38 1:04:00
56 Вячеслав Башаримов 1980 М30-34 Могилев, Беларусь 21:23 29:52 13:22   39 1:04:37
12 Валерий Бачило - М Минск, Беларусь 17:13 33:02 14:47   40 1:05:02
10 Владислав Блинов 1971 М40-44 Смоленск, Россия 20:57 30:33 14:01   41 1:05:31
25 Георгий Лесневский 1991 М18-24 Минск, Беларусь 18:17 25:18 22:50   42 1:06:25
69 Василий Образовский 1971 М40-44 Минск, Беларусь 23:05       43 1:06:31
34 Юркевич Владимир 1986 М25-29 Минск, Беларусь 18:34 35:40 12:36   44 1:06:50
30 Андрей Мочалов 1988 М25-29 Минск, Беларусь 14:30 37:00 15:32   45 1:07:02
59 Евгений Киркицкий 1979 М30-34 Гродно, Беларусь 17:24 35:53 13:51   46 1:07:08
66 Дмитрий Трушкевич 1974 М35-39 Минск, Беларусь 17:40 35:40 13:42   47 1:07:02
57 Алексей Семечко 1979 М30-34 Минск, Беларусь 19:42 34:26 14:03   48 1:08:11
81 Юрий Клешняк 1962 М50-54 Минск, Беларусь 19:13 33:39 15:26   49 1:08:18
36 Алексей Самохвастовский 1985 М25-29 Минск, Беларусь 17:53       50 1:08:32
40 Павел Почиковский 1985 М25-29 Минск, Беларусь 21:23   56:27   51 1:11:12
60 Андрей Юревич 1978 М35-39 Минск, Беларусь 20:00 36:29 15:44   52 1:12:13
27 Евгений Остаповец 1990 М18-24 Минск, Беларусь 20:40 37:20 14:50   53 1:12:50
35 Дмитрий Павленко 1986 М25-29 Минск, Беларусь 20:30       54 1:13:53
61 Ян Присс 1937 М75-79 Витебск, Беларусь 20:35 36:02 17:32   55 1:14:09
67 Владимир Ткач 1974 М35-39 Минск, Беларусь 17:51 40:09 19:11   56 1:17:11
33 Роман Шпаковский 1987 М25-29 Минск, Беларусь 19:25 38:52 19:05   57 1:17:22
48 Дмитрий Потапчук 1971 М40-44 Минск, Беларусь 24:35       58 1:18:16
39 Павел Шейко 1985 М25-29 Минск, Беларусь 23:29 41:31 14:35   59 1:19:35
86 Зеленов Александр 1950 М60-64 Чехов, Россия 18:35       60 1:20:15
85 Валентин Михайлов 1953 М60-64 Минск, Беларусь 25:04 28:31 27:05   61 1:20:40
99   -   -         62 1:22:31
5 Константин Мальнев 1999 М17 Могилев, Беларусь 11:48         DNF
21 Алексей Романовский 1998 М17 Минск, Беларусь 15:17   42:59      


Мини - спринт (600 м плавание + 15 км вело + 3 км бег)- женщины

Мини - спринт (женщины)
Фамилия, имя год рождения Возрастная группа город/страна Плавание 0.6км Вело 15км Бег 3км место в группе место в абсолюте финишное время
94 Наталья Баркун 1973 Ж40-44 Минск, Беларусь 11:44 27:08 12:46   1 51:38
92 Татьяна Лукша 1997 Ж17 Минск, Беларусь 12:00 27:25 12:37   2 52:02
96 Светлана Найденкова 1996 Ж17 Минск, Беларусь 11:52 28:33 16:51   3 57:16
91 Алина Малашевич 1997 Ж17 Минск, Беларусь 13:03 33:08 15:43   4 1:01:54
95 Дарья Кимсо 1996 Ж17 Минск, Беларусь 16:51 32:39 13:18   5 1:02:48
9 Ирина Золотухина 1959 Ж50-54 Красноярск, Россия 18:43       6 1:09:36
107 Анна Куликовская 1985 Ж25-29 Минск, Беларусь 24:28 35:12 22:50   7 1:22:30
109 Елена Лесневская 1961 Ж50-54 Минск, Беларусь 24:20 39:45 22:22   8 1:26:27
93 Светлана Денисова 1984 Ж25-29 Могилев, Беларусь 31:00          
106 Диана Мытько 1984 Ж25-29 Минск, Беларусь