2012

ОО «Белорусская федерация триатлона»
2019201820172016201520142013201220112010

Половинка Ironman (1.9 км плавание + 90 км вело + 21.1 км бег)

Половинка Ironman (мужчины)
Фамилия, имя Плавание Вело
6 x 15 км
Бег
7 x 3 км
Финиш Место в группе Место в абсолюте город/страна
17 Анатолий Новиков 32:44 2:27:41 1:25:58 4:26:43 М35-39/1 1 Минск, Беларусь
1 Никита Григорьев 32:54 2:47:22 1:19:24 4:39:40 М18-24/1 2 Витебск, Беларусь
20 Виктор Жвирбля 38:49 2:50:11 1:43:00 5:12:00 М35-39/2 3 Минск, Беларусь
14 Николай Баландин 41:19 2:52:30 1:39:14 5:13:03 М30-34/1 4 Москва, Россия
8 Павел Драница 49:12 3:01:11 1:25:30 5:15:53 М30-34/2 5 Минск, Беларусь
33 Анатолий Комлюк 46:42 2:42:48 2:02:00 5:31:30 М55-59/1 6 Минск, Беларусь
10 Денис Денисюк 52:40 2:56:46 1:45:15 5:34:41 М30-34/3 7 Витебск, Беларусь
16 Малкин Андрей 57:36 2:52:38 1:51:44 5:41:58 М25-29/1 8 Минск, Беларусь
18 Равиль Массумов 52:36 2:56:39 1:57:12 5:46:27 М40-44/1 9 Железнодорожный М.О, Россия
4 Алексей Цветаев 58:43 2:51:44 1:59:08 5:49:35 М25-29/2 10 Санкт-Петербург, Россия
34 Петр Кухарчик 54:10 3:04:15 1:59:20 5:49:45 М55-59/2 11 Минск, Беларусь
9 Юрий Миронов 57:45 2:54:56 1:58:14 5:50:55 М30-34/4 12 Минск, Беларусь
5 Дмитрий Шарипов 40:03 3:21:17 1:56:20 5:57:40 М25-29/3 13 Житомир, Украина
32 Александр Коротков 54:46 3:30:12 1:38:19 6:03:17 М50-54/1 14 Санкт-Петербург, Россия
26 Григорий Антонович 56:26 3:19:21 2:38:18 6:54:05 М40-44/2 15 Минск, Беларусь
29 Евгений Луцевич 1:03:56 3:17:12 DNF(2:08:36) DNF(6:29:44) М45-49/1   Минск, Беларусь
Половинка Ironman (женщины)
Фамилия, имя Плавание Вело
6 x 15 км
Бег
7 x 3 км
Финиш Место в группе Место в абсолюте город/страна
35 Екатерина Мазовка 50:52 2:58:43 1:53:30 5:43:05 Ж18-24/1 1 Минск, Беларусь

Мини спринт (0.6 км плавание + 15 км вело + 3 км бег)

Мини спринт (мужчины)
Фамилия, имя Плавание Вело Бег Финиш Место в абсолюте
74 Александр Василевич 9:15 24:15 9:46 43:16 1
43 Никита Котенев 10:45 24:10 9:58 44:53 2
67 Алексей Андрухан 12:11 24:54 10:00 47:05 3
52 Аким Подлозный 9:40 25:17 12:25 47:22 4
46 Никита Тарцан 11:10 25:55 10:45 47:50 5
45 Александр Гуринович 10:55 25:25 12:00 48:20 6
44 Филипп Ковдя 11:46 25:14 12:21 49:21 7
37 Денис Дудко 12:08 24:52 12:21 49:21 8
85 Руслан Гницевич 15:20 26:15 11:26 53:01 9
47 Геннадий Семашко 11:55 29:55 11:55 53:45 10
58 Александр Жучик 19:57 24:58 9:35 54:30 11
107 Михаил Пашко 17:04 24:46 12:47 54:37 12
64 Максим Гребенчук 12:48     55:20 13
73 Дмитрий Левкович 15:57 28:58 11:32 56:27 14
105 Владимир Дашкевич 15:40 28:55 13:24 56:59 15
86 Виктор Демидов 16:45 27:27 13:04 57:16 16
109 Владимир Цаплин 17:15 27:40 12:53 57:48 17
78 Константин Тарасенко 17:40 27:15 13:09 58:04 18
53 Валерий Янцевич 17:55 27:52 12:30 58:17 19
102 Владимир Антонович 19:59 27:31 12:25 59:55 20
112 Сергей Быковский 19:24 27:56 12:49 1:00:09 21
87 Павел Борисенок 18:49 31:31 10:35 1:00:55 22
75 Валерий Бачило 17:42 30:38 12:42 1:01:02 23
83 Денис Маховский 20:30 28:30 12:45 1:01:45 24
54 Руслан Григорович 19:57 29:45 12:30 1:02:12 25
28 Андрей Силивончик 17:48 31:12 14:03 1:03:03 26
36 Дмитрий Селивончик     14:03 1:03:03 27
100 Сергей Лисицын 21:19 31:25 10:38 1:03:12 28
127 Сергей Хохлов 19:33 31:27 12:15 1:03:15 29
62 Александр Шкут 23:16 36:49 13:37 1:03:42 30
80 Илья Рожанский 19:27 31:15 13:28 1:04:10 31
93 Владимир Наумик 18:22 29:38 16:16 1:04:16 32
69 Артем Дашкевич 15:15 35:37 14:33 1:05:25 33
72 Егор Канцумер 19:01 33:59 12:29 1:05:29 34
101 Дмитрий Трушкевич 20:50 31:54 13:52 1:06:36 35
59 Георгий Лесневский 19:10 27:18 20:34 1:07:02 36
103 Василий Образовский 25:05 28:20 13:40 1:07:05 37
89 Алексей Чернецкий 20:30 32:35 15:22 1:08:27 38
68 Эдуард Григорович 20:20 35:35 12:49 1:08:44 39
65 Андрей Рудковский 25:00 31:05 13:09 1:09:14 40
120 Ян Присс 21:00     1:09:20 41
90 Денис Костюченко 21:04 34:45 14:29 1:10:18 42
55 Сергей Лозарчик 19:46 34:09 16:26 1:10:21 43
41 Юрий Клешняк 22:45 34:00 14:18 1:11:03 44
60 Роман Монахов     17:12 1:12:37 45
84 Денис Рыжков 21:30 36:40 15:35 1:13:45 46
82 Евгений Плеханов 21:50 36:08 16:14 1:14:09 47
96 Виталий Кузнецов 22:30 35:40 17:10 1:15:20 48
66 Максим Ефимов 23:36 35:54 16:37 1:16:07 49
98 Александр Шарангович 24:55 37:35 15:26 1:17:56 50
39 Артур Пилипенко 19:50 44:55 13:18 1:18:03 51
38 Алексей Романовский 17:16     DNF  
40 Даниил Юшковец 13:36 43:44   DNF  
48 Артем Аникин 15:15     DNF  
63 Артем Брагинец 13:05     DNF  
113 Анатолий Буковец 14:47     DNF  
108 Сергей Шишко       DNF  
  Гольмант Виктор          

 

Мини спринт (женщины)
Фамилия, имя Плавание Вело Бег Финиш Место в абсолюте
121 Ульяна Зарубина 10:45 24:11 11:33 46:29 1
125 Ксения Андрухан 11:55 25:20 12:54 50:09 2
122 Полина Осовец     15:57 1:03:27 3
118 Алина Мялашевич 13:57 35:03 14:48 1:03:48 4
116 Дарья Кимсо 21:30 31:14 12:46 1:05:30 5
119 Кристина Рулькевич 14:00 42:58 12:05 1:09:03 6
115 Татьяна Лукша 13:45 44:40 13:09 1:11:34 7
117 Светлана Найденкова     15:43 1:12:41 8
56 Елена Юркова 23:45 35:35 15:08 1:14:28 9
128 Анастасия Кундас 13:00 46:40 14:40 1:15:00 10

Детский старт (50 м бег по воде + 500 м вело + 100 м бег)

Детский старт
Место Фамилия, имя бег по воде Вело Бег Финиш
1 Денис Антонович 1:00 2:27 1:49 5:16
2 Оля Андрова 1:08 2:42 1:41 5:31
3 Ваня Андров 0:55 3:06 1:53 5:54
4 Никита Антонович 1:00 3:32 2:08 6:40