2011
Протокол
| Протокол Age Groups | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Фамилия, имя | год рожд. | ст. № | плавание 600m | T1 | Вело 15км | T2 | бег 4000m | Финиш | место абс. | место в группе |
| 1 | Толкачев Дмитрий | 1971 | 132 | 10:30 | 0:42 | 23:23 | 0:50 | 14:55 | 50:20 | М-1 | М40-1 |
| 2 | Баркун Наталья | 1973 | 5 | 10:15 | 0:26 | 24:03 | 1:00 | 14:59 | 50:43 | Ж-1 | Ж35-1 |
| 3 | Силивончик Андрей | 1967 | 123 | 13:25 | 0:59 | 22:31 | 1:00 | 15:36 | 53:41 | М-2 | М40-2 |
| 4 | Зиатдинов Евгений | 1962 | 116 | 8:54 | 0:37 | 26:57 | 1:02 | 16:11 | 53:41 | М-2 | М45-1 |
| 5 | Чучва Дмитрий | 1987 | 172 | 12:35 | 2:37 | 24:41 | 0:57 | 15:12 | 56:02 | М-4 | М20-1 |
| 6 | Авдеев Андрей | 1988 | 179 | 14:52 | 1:05 | 24:55 | 0:49 | 15:03 | 56:44 | М-5 | М20-2 |
| 7 | Комлюк Анатолий | 1957 | 114 | 12:10 | 1:18 | 23:30 | 1:12 | 18:48 | 56:58 | М-6 | М50-1 |
| 8 | Левкович Дима | 1986 | 170 | 12:10 | 2:12 | 27:09 | 1:09 | 16:28 | 59:08 | М-7 | М25-1 |
| 9 | Мазовка Екатерина | 1989 | 10 | 14:30 | 0:44 | 26:29 | 1:14 | 17:04 | 1:00:01 | Ж-2 | Ж20-1 |
| 10 | Денисюк Денис | 1981 | 141 | 15:12 | 1:51 | 25:52 | 1:20 | 15:48 | 1:00:03 | М-8 | М30-1 |
| 11 | Кухарчик Петр | 1954 | 107 | 13:50 | 0:57 | 27:55 | 1:15 | 18:08 | 1:01:05 | М-9 | М50-2 |
| 12 | Миронов Юрий | 1982 | 155 | 14:45 | 1:42 | 25:10 | 1:33 | 18:32 | 1:01:42 | М-10 | М25-2 |
| 13 | Андров Анатолий | 1977 | 139 | 15:15 | 1:37 | 26:02 | 0:56 | 18:38 | 1:02:28 | М-11 | М30-2 |
| 14 | Монастырская Светлана | 1984 | 122 | 15:30 | 1:29 | 26:18 | 1:29 | 18:08 | 1:02:54 | Ж-3 | Ж25-1 |
| 15 | Антонович Владимир | 1972 | 133 | 16:50 | 1:27 | 28:43 | 1:00 | 15:37 | 1:03:37 | М-12 | М35-1 |
| 16 | Демидов Виктор | 1982 | 151 | 16:29 | 0:48 | 27:59 | 1:14 | 18:20 | 1:04:50 | М-13 | М25-3 |
| 17 | Кундас Настя | 1977 | 117 | 11:01 | 1:01 | 30:27 | 1:22 | 20:55 | 1:04:55 | Ж-4 | Ж30-1 |
| 18 | Литвинюк Роман | 1982 | 149 | 13:52 | 1:13 | 29:34 | 1:46 | 18:29 | 1:04:56 | М-14 | М25-4 |
| 19 | Чайка Ян | 1994 | 131 | 20:31 | 1:51 | 24:59 | 1:58 | 15:37 | 1:04:56 | М-14 | М17-1 |
| 20 | Григорович Руслан | 1987 | 142 | 16:40 | 1:41 | 30:36 | 0:53 | 15:06 | 1:04:56 | М-14 | М20-3 |
| 21 | Чернецкий Алексей | 1982 | 148 | 15:55 | 0:56 | 30:05 | 1:09 | 20:01 | 1:08:06 | М-17 | М25-5 |
| 22 | Костюченко Денис | 1982 | 146 | 16:42 | 2:22 | 31:31 | 0:55 | 17:12 | 1:08:42 | М-18 | М25-6 |
| 23 | Дашкевич Артем | 1987 | 176 | 12:08 | 2:04 | 33:51 | 1:12 | 20:22 | 1:09:37 | М-19 | М20-4 |
| 24 | Почиковский Павел | 1985 | 164 | 16:45 | 2:18 | 32:06 | 0:51 | 17:40 | 1:09:40 | М-20 | М25-7 |
| 25 | Монахов Роман | 1969 | 126 | 17:25 | 2:42 | 28:35 | 1:28 | 19:52 | 1:10:00 | М-21 | М40-3 |
| 26 | Луцевич Евгений | 1964 | 118 | 16:04 | 1:30 | 29:57 | 1:54 | 22:17 | 1:11:42 | М-22 | М45-2 |
| 27 | Рыжков Денис | 1982 | 154 | 16:20 | 2:05 | 32:09 | 0:58 | 21:11 | 1:12:43 | М-23 | М25-8 |
| 28 | Плеханов Евгений | 1983 | 156 | 17:02 | 2:08 | 34:20 | 1:00 | 21:22 | 1:15:52 | М-24 | М25-9 |
| 29 | Чайка Александр | 1960 | 112 | 27:05 | 1:44 | 28:14 | 1:32 | 17:45 | 1:16:20 | М-25 | М50-3 |
| 30 | Великий Андрей | 1987 | 135 | 25:29 | 1:42 | 29:15 | 1:46 | 20:00 | 1:18:12 | М-26 | М20-5 |
| 31 | Кузнецов Виталий | 1980 | 140 | 16:30 | 2:15 | 41:45 | 1:00 | 21:05 | 1:22:35 | М-27 | М30-3 |
| 32 | Киреева Екатерина | 1985 | 100 | 21:00 | 2:38 | 36:34 | 1:11 | 22:28 | 1:23:41 | Ж-5 | Ж25-1 |
| 33 | Львова Алена | 1980 | 111 | 20:05 | 2:05 | 38:56 | 0:34 | 27:45 | 1:29:25 | Ж-6 | Ж30-2 |
| 34 | Драгун Игорь | 1962 | 61 | 19:25 | 1:54 | 42:23 | 1:32 | 26:34 | 1:31:48 | М-28 | М45-3 |
| 35 | Марчук Илья | 1987 | 175 | 14:50 | 0:51 | X | X | X | DNF | ||
| 36 | Качура Василий | 1985 | 158 | X | X | X | X | X | DNF | ||
| 37 | Якименко Павел | 1981 | - | X | X | X | X | X | DNS | ||
| 38 | Аткаев Владимир | 1973 | - | X | X | X | X | X | DNS | ||
| 39 | Антонович Григорий | 1969 | - | X | X | X | X | X | DNS | ||
| 40 | Дашкевич Владимир | 1965 | - | X | X | X | X | X | DNS | ||
| 41 | Валевач Валерий | 1963 | - | X | X | X | X | X | DNS | ||
| 42 | Хлопцева Инга | 1982 | - | X | X | X | X | X | DNS | ||
| Протокол Elite | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Фамилия, имя | ст. № | плавание 600m | T1 | Вело 15км | T2 | бег 4000m | Финиш | место |
| 1 | Василевич Александр | 84 | 8:00 | 0:26(8:26) | 22:10(30:36) | 0:29 | 12:50(31:05) | 43:55 | М-1 |
| 2 | Борисова-Новикова Нат | 37 | 8:31 | - | (33:58) | 0:43 | 9:39(34:41) | 44:20 | Ж-1 |
| 3 | Котенев Никита | 20 | 9:27 | 0:55(10:22) | - | - | 8:20(36:00) | 44:20 | М-2 |
| 4 | Дылевский Юрий | 25 | 10:17 | 0:31(10:48) | 25:10(35:58) | 0:57 | 9:16(36:55) | 46:11 | М-3 |
| 5 | Табакаев Евгений | 121 | 8:50 | - | (30:05) | 3:55 | 12:35(34:00) | 46:35 | М-4 |
| 6 | Ковдя Филипп | 14 | 10:12 | 0:30(10:47) | - | - | 10:35(36:15) | 46:40 | М-5 |
| 7 | Семашко Генадий | 3 | 9:37 | 0:55(10:32) | - | - | 10:36(36:14) | 46:40 | М-6 |
| 8 | Мухо Алексей | 39 | 9:01 | 1:19(10:20) | 25:10(35:30) | 0:45 | 10:35(36:15) | 46:40 | М-7 |
| 9 | Дубовик Денис | 31 | 8:26 | 0:31(8:57) | - | - | 14:40(32:30) | 47:10 | М-8 |
| 10 | Домашевич Артем | 41 | 8:16 | - | - | - | 14:40(32:30) | 47:10 | М-9 |
| 11 | Лиходиевский Сергей | 52 | 8:10 | 0:34(8:44) | 21:16(30:01) | 2:30 | 14:39(32:31) | 47:10 | М-10 |
| 12 | Новиков Анатолий | 32 | 8:52 | - | (30:06) | 4:35 | 12:45(34:41) | 47:26 | М-11 |
| 13 | Зарубина Ульяна | 78 | 8:54 | - | (30:06) | 2:44 | 16:50(32:50) | 49:40 | Ж-2 |
| 14 | Тарцан Никита | 46 | 9:24 | 1:14(10:38) | - | - | - | - | М-12 |
| 15 | Зазеко Роман | X | X | X | X | X | X | DNS | |
| 16 | Лукша Татьяна | X | X | X | X | X | X | DNS | |
| 17 | Рулькевич Кристина | X | X | X | X | X | X | DNS | |
| 18 | Савлучинский Игорь | X | X | X | X | X | X | DNS | |
