2026
Положение Любительская лига триатлона 2026
Календарный план проведения спортивно-массовых мероприятий на 2026 год
| Сроки и место | Вид | Дистанция | Наименование соревнований | Примечание | Документы |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.2026 г. Минск | триатлон | 250м - плавание, 8км - велогонка, 2км - бег | Империал индор триатлон | ||
| 14-15.02.2026, Заячья поляна | зимний триатлон и дуатлон | зимний триатлон: 3км - кросс, 5-6км - велогонка на МТВ, 5-6км - лыжная гонка; зимний дуатлон: 3км - кросс, 6км - лыжная гонка | Зимний триатлон и дуатлон | ||
| 15.03.2026, г. Минск | триатлон | 300м - плавание, 8км - велогонка, 2км - бег | Минск индор триатлон | ||
| 24-26.04.2026, г. Дрогичин | дуатлон + эстафеты | спринт: 5км - бег, 20км - велогонка, 2,5км - бег; эстафета однополая (3м или 3ж): 1,5км - бег, 5км - велогонка, 0,75км - бег | Дрогичинский дуатлон | ||
| 16-17.05.2026, г. Могилев | триатлон | Спринт: 500м - плавание, 15км - велогонка, 3км - бег | Могилев-триатлон | ||
| 05-07.06.2026, г. Брест | триатлон + эстафеты | стандартная дистанция: 1500м - плавание, 40км - велогонка, 10км - бег; эстафеты (смешанная 2м+1ж): 250м - плавание, 5км - велогонка, 1,5км - бег | Брестский триатлон | ||
| 13-14.06.2026, Браславский р-н. | кросс-триатлон - спринт | 500м - плавание, 12км - велогонка на МТВ, 3км - кросс | Фестиваль циклических видов спорта "Километры энергии" | ||
| 20-21.06.2026, Витебский р-н. | кросс-триатлон - спринт | 500м - плавание, 12км - велогонка, 3км - кросс | Фестиваль циклических видов спорта "У Ганны" | ||
| 04-05.07.2026, г. Гомель | триатлон + эстафеты | спринт: 750м - плавание, 20км - велогонка, 5км - бег; эстафета (однополая 3м или 3ж, смешанная 2+1): 750м - плавание, 20км - велогонка, 5км - бег | Фестиваль циклических видов спорта "Кубок Полесья" | ||
| 11-12.07.2026, г. Святск | триатлон + эстафеты | спринт: 750м - плавание, 20км - велогонка, 5км - бег; суперспринт: 400м - плавание, 10км - велогонка, 1,5км - бег; эстафета (однополая 3м или 3ж, смешанная 2+1): 400м - плавание, 10км - велогонка, 1,5км - бег | Святский триатлон | ||
| 24-26.07.2026, г. Минск | длинная дистанция, средняя дистанция, стандартная дистанция, спринт + эстафеты, заплывы, забеги | длинная дистанция + эстафеты: 3800м - плавание, 180км - велогонка, 42,2км - бег; средняя дистанция + эстафеты: 1900м - плавание, 90км - велогонка, 21,1км - бег; стандартная дистанция + эстафеты: 1000м - плавание, 45км - велогонка, 10,5км - бег; спринт: 750м - плавание, 20км - велогонка, 5км - бег; заплывы: 750м, 3км, 5км; забеги: 0,5км, 3км, 5км, 10км | Фестиваль циклических видов спорта "Международный Минский триатлон" | ||
| 15-16.08.2026, г. Солигорск | акватлон | 2,5км - бег, 1000м - плавание, 2,5км - бег | Солигорский акватлон | ||
| 23.08.2026, г. Гомель | кросс-триатлон, кросс-дуатлон | кросс-триатлон: 500м - плавание, 12км - велогонка на МТВ, 3км - кросс; кросс-дуатлон: 3км - кросс,12км - велогонка на МТВ, 1,5км - кросс | Кросс-триатлон "Кубок Полесья" | ||
| 13.09.2026, г. Минск | Волатмэн | ||||
| 26-27.09.2026, РЦОП по ЗВС "Раубичи" | дуатлон | 5км - бег, 30км - велогонка, 5км - бег | Раубичский дуатлон |
