Вело
| Мужчины | ||||
|---|---|---|---|---|
| Наименование дисциплины | КМС | 1 | 2 | 1 юн. |
| 5км. | - | - | 7.30 | 8.01 |
| 10км. | - | 14.00 | 15.00 | 16.15 |
| 15км. | - | 21.30 | 23.00 | 24.45 |
| 20км. | 27.30 | 29.00 | 31.00 | 34.00 |
| 25км. | 34.15 | 36.30 | 39.30 | - |
| 30км. | 41.30 | 44.00 | 48.00 | - |
| 40км. | 56.00 | 1:01.00 | - | - |
| 50км. | 1:11.00 | 1:16.00 | - | - |
| Женщины | ||||
|---|---|---|---|---|
| Наименование дисциплины | КМС | 1 | 2 | 1 юн. |
| 5км. | - | 8.00 | 8.30 | 9.00 |
| 10км. | - | 16.30 | 17.30 | 19.00 |
| 15км. | 23.30 | 25.00 | 27.00 | 29.00 |
| 20км. | 31.30 | 34.00 | 36.30 | - |
| 25км. | 39.30 | 43.00 | 46.00 | - |
