Плавание

РазрядыДистанцииПравилаПрезидиумСекции и клубы
ТриатлонДуатлонАкватлонПлаваниеВелоБег
Мужчины (бассейн 50 метров)
Наименование дисциплины МС КМС 1 2 3
50 вольный стиль 0.23,09 0.25,50 0.26,50 0.30,50 0.34,50
100 вольный стиль 0.51,00 0.57,00 1.01,00 1.09,00 1.17,50
200 вольный стиль 1.54,77 2.05,00 2.13,00 2.29,00 2.45,00
400 вольный стиль 4.05,00 4.20,00 4.42,00 5.12,00 5.58,00
800 вольный стиль 8.17,65 9.18.00 9.50,00 10.50,0 12.50,0
1500 вольный стиль 16.30,0 17.25,0 18.25,0 20.55,0 24.40,0
50 брасс. 0.26,66 0.32,00 0.33,50 0.37,50 0.41,50
100 брасс 1.03,99 1.10,00 1.14,00 1.22,00 1.30,00
200 брасс 2.20,35 2.34,00 2.42,00 2.58,00 3.14,00
50 баттерфляй 0.23,36 0.28,00 0.30,00 0.33,50 0.37,50
100 баттерфляй 0.54,78 1.01,50 1.05,50 1.13,00 1.22,00
200 баттерфляй 2.06,75 2.16,00 2.24,00 2.40,00 2.56,00
50 на спине 0.25,17 0.30,00 0.32,00 0.35,00 0.38,00
100 на спине 0.57,72 1.05,00 1.09,00 1.15,00 1.23,00
200 на спине 2.08,00 2.18,00 2.26,00 2.43,00 2.53,00
200 комплекс 2.10,39 2.20,00 2.28,00 2.44,00 3.00,00
400 комплекс 4.37,00 4.51,00 5.11,00 5.51,00 6.37,00
Мужчины (бассейн 25 метров)
Наименование дисциплины МС КМС 1 2 3
50 вольный стиль 0.22,65 0.24,50 0.25,50 0.29,50 0.33,50
100 вольный стиль 0.50,40 0.56,00 1.00,00 1.08,00 1.16,50
200 вольный стиль 1.51,75 2.02,00 2.10,00 2.26,00 2.42,00
400 вольный стиль 3.59,00 4.14,00 4.36,00 5.06,00 5.52,00
800 вольный стиль 8.02,70 9.06.00 9.38,00 10.38,0 12.38,0
1500 вольный стиль 15.38,50 17.08,0 18.08,0 20.38,0 24.28,0
50 брасс. 0.27,27 0.31,00 0.32,50 0.36,50 0.40,50
100 брасс 1.03,40 1.09,00 1.13,00 1.21,00 1.29,00
200 брасс 2.09,12 2.31,00 2.39,00 2.55,00 3.11,00
50 баттерфляй 0.23,45 0.27,00 0.29,00 0.32,50 0.36,50
100 баттерфляй 0.51,97 1.00,50 1.04,50 1.12,00 1.21,00
200 баттерфляй 2.03,75 2.13,00 2.21,00 2.37,00 2.53,00
50 на спине 0.25,00 0.29,00 0.31,00 0.34,00 0.37,00
100 на спине 0.56,00 1.04,00 1.08,00 1.14,00 1.22,00
200 на спине 2.04,50 2.15,00 2.23,00 2.40,00 2.56,00
100 комплекс 0.54,67 1.03,00 1.08,00 1.13,00 1.19,00
200 комплекс 2.06,75 2.17,00 2.25,00 2.41,00 2.57,00
400 комплекс 4.31,00 4.45,00 5.05,00 5.45,00 6.31,00
Женщины (бассейн 50 метров)
Наименование дисциплины МС КМС 1 2 3
50 вольный стиль 0.26,33 0.28,50 0.29,50 0.33,50 0.37,50
100 вольный стиль 0.56,86 1.04,00 1.08,00 1.15,00 1.24,00
200 вольный стиль 2.07,25 2.17,50 2.25,50 2.41,00 2.57,00
400 вольный стиль 4.29,00 4.44,00 5.04,00 5.44,00 6.30,00
800 вольный стиль 9.22,50 9.54.50 10.30,5 11.30,5 13.30,5
1500 вольный стиль 18.02,0 19.10,0 20.10,0 22.40,0 26.30,0
50 брасс. 0.31,55 0.36,00 0.38,00 0.41,50 0.45,50
100 брасс 1.13,70 1.19,00 1.23,00 1.31,00 1.39,00
200 брасс 2.40,00 2.50,00 2.58,00 3.14,00 3.30,00
50 баттерфляй 0.26,86 0.31,00 0.33,00 0.36,50 0.39,00
100 баттерфляй 1.02,98 1.09,00 1.13,00 1.21,00 1.29,00
200 баттерфляй 2.20,75 2.34,00 2.42,00 2.58,00 3.14,00
50 на спине 0.28,49 0.33,00 0.35,00 0.38,00 0.41,00
100 на спине 1.05,35 1.11,50 1.15,50 1.23,50 1.31,50
200 на спине 2.26,40 2.33,50 2.41,50 2.57,50 3.13,50
200 комплекс 2.24,75 2.35,00 2.43,00 2.59,00 3.15,00
400 комплекс 5.11,50 5.22,00 5.42,00 6.22,00 7.08,00
Женщины (бассейн 25 метров)
Наименование дисциплины МС КМС 1 2 3
50 вольный стиль 0.25,16 0.27,50 0.28,50 0.32,00 0.36,50
100 вольный стиль 0.54,57 1.03,00 1.07,00 1.14,00 1.23,00
200 вольный стиль 2.04,25 2.14,50 2.22,50 2.38,00 2.54,00
400 вольный стиль 4.23,00 4.38,00 4.58,00 5.38,00 6.24,00
800 вольный стиль 9.00,00 9.42.50 10.18,5 11.18,5 13.18,5
1500 вольный стиль 16.59,80 18.53,0 19.53,0 22.23,0 26.13,0
50 брасс. 0.31,29 0.35,00 0.37,00 0.40,50 0.44,50
100 брасс 1.12,20 1.18,00 1.22,00 1.30,00 1.38,00
200 брасс 2.35,25 2.47,00 2.55,00 3.11,00 3.27,00
50 баттерфляй 0.26,67 0.30,00 0.32,00 0.35,50 0.38,00
100 баттерфляй 1.01,90 1.08,00 1.12,00 1.20,00 1.28,00
200 баттерфляй 2.17,75 2.31,00 2.39,00 2.55,00 3.11,00
50 на спине 0.27,76 0.32,00 0.34,00 0.37,00 0.40,00
100 на спине 1.04,00 1.10,50 1.14,50 1.22,50 1.30,50
200 на спине 2.18,75 2.31,50 2.38,50 2.54,50 3.10,50
100 комплекс 1.01,96 1.07,50 1.13,50 1.18,50 1.27,50
200 комплекс 2.21,75 2.32,00 2.40,00 2.56,00 3.12,00
400 комплекс 5.01,00 5.16,00 5.36,00 6.16,00 7.02,00
Юношеские разряды (бассейн 25, 50 метров)
Наименование дисциплины юноши I юноши II девушки I девушки II
50 вольный стиль 39,0 46,0 42,0 49,0
100 вольный стиль 1.27,0 - 1.34,0 -
200 вольный стиль 3.11,0 - 3.25,0 -
50 брасс. 52,0 56,0 58,0 1.04,0
100 брасс 1.45,0 - 2.00,0 -
200 брасс 3.40,0 - 4.10,0 -
50 баттерфляй 45,0 51,0 51,0 56,0
100 баттерфляй 1.35,0 - 1.47,0 -
200 баттерфляй 3.29,0 - 3.55,0 -
50 на спине 45,0 51,0 53,0 59,0
100 на спине 1.36,0 - 1.50,0 -
200 на спине 3.33,0 - 4.00,0 -
100 комплекс - 1.57,0 - 2.05,0
200 комплекс 3.36,0 - 3.51,0 -